건강검진센터

이용자격

  • 입소대상 : 치매 중풍등 노인성질환으로 장기요양등급 1, 2등급이나 3, 4등급 중 시설급여를 받으신 어르신
  • 입소인원 : 정원 100명

입소절차

  1. 입소상담

    요양원 방문하여
    상담

  2. 구비서류안내

    입소에 필요한
    구비서류 제출

  3. 대기자등록

    입소자 대기자
    명단에 등록

  4. 입소준비

    입소 순위가 다가오면
    유선상 연락하여
    입소여부 확인

  5. 입소

    병실로 입원

입소비용 (2023년 01월기준 - 단위: 원)

입소비용
1등급 2등급 3등급 기초수급자
등급비용(1일) 78,250 72,600 66,950 비용없음
본인부담(월금액) 일반(20%) 485,150 450,120 415,090
경감(12%) 291,090 270,072 249,054
경감(8%) 194,060 180,048 166,036
비급여 식대 일반식(3,500/식) 325,500
경관식(2,800/식) 260,400
상급병실(2인실) 일 10,000 310,000

총 비용 31일 기준, (단위: 원)

총 비용
병실구분 식사구분 1등급 2등급 3등급 기초수급자
일반병실 일반 일반식 810,650 775,620 740,590 비용없음
경관식 745,550 710,520 675,490
경감(12%) 일반식 616,590 595,572 574,554
경관식 519,560 530,472 509,454
경감(8%) 일반식 519,560 505,548 491,536
경관식 454,460 440,448 426,436
상급병실 일반(20%) 일반식 1,120,650 1,085,620 1,050,590
경관식 1,055,550 1,020,520 935,890
경감(12%) 일반식 926,590 921,072 884,554
경관식 829,560 790,872 819,454
경감(8%) 일반식 829,560 815,548 801,536
경관식 764,460 750,448 736,436
Back To Top